SKF 23224CC/C3W33N1/R75轴承代号说明
S
K
F
2
3
2
2
4
C
C
/
C
3
W
3
3
N
1
/
R
7
5
SKF :轴承品牌:SKF
2:调心滚子轴承
3:宽度尺寸系列:3系列
2:外径尺寸系列:2系列
24:内径:120 mm
CC:两件式窗型钢制保持架,内圈无挡边,带一个浮动导环
/:分隔符
C3:C3 游隙(大于 CN 游隙)
W33:外圈带一个环形润滑槽,槽内有三个润滑孔
N1:外圈侧面或壳体垫圈中带定位槽(槽口)
/R75:径向内部游隙平均 75μm
SKF :
轴承品牌:SKF
2:
调心滚子轴承
3:
宽度尺寸系列:3系列
2:
外径尺寸系列:2系列
24:
内径:120 mm
CC:
两件式窗型钢制保持架,内圈无挡边,带一个浮动导环
/:
分隔符
C3:
C3 游隙(大于 CN 游隙)
W33:
外圈带一个环形润滑槽,槽内有三个润滑孔
N1:
外圈侧面或壳体垫圈中带定位槽(槽口)
/R75:
径向内部游隙平均 75μm
SKF 23224CC/C3W33N1/R75轴承尺寸、参数与图纸
外形尺寸 (mm) | |
轴承内径 d | 120 |
轴承外径 D | 215 |
轴承厚度 B | 76 |
倒角半径 r1,2.min | 2.1 |
安装尺寸 (mm) | |
轴承内径 d | 120 |
内圈外径 d2 ≈ | 141 |
外圈内径 D1 ≈ | 182 |
润滑槽径 b | 8.3 |
润滑孔径 K | 4.5 |
内圈外径 da.min | 132 |
内圈外径 da.max | - |
外圈内径 Da.max | 203 |
倒角半径 ra.max | 2 |
载荷(kN) | |
基本动载荷 C | 732 |
基本静载荷 Co | 930 |
疲劳极限载荷 Pu | 93 |
极限转速(/min) | |
参考转速 | 2000 |
极限转速 | 2800 |
参考重量(kg) | |
12 | |
其他参数 | |
常数 e | 0.35 |
轴向载荷系数 Y1 | 1.9 |
轴向载荷系数 Y2 | 2.9 |
轴向载荷系数 Y0 | 1.8 |
允许油润滑加速度(m/s*s) | |
旋转加速 | - |
线性加速 | - |
相关产品推荐 | |||
型号 | 市场价 | 乔峰价 | 库存 |
23224CC/C4W33轴承 | ¥6593.6元 | 电话咨询 | 4 |
23224CCK/W33轴承 | ¥1501.5元 | 电话咨询 | 45 |
23224CC/C3W33轴承 | ¥2710.5元 | 电话咨询 | 17 |
23224CCK/C3W33轴承 | ¥2834元 | 电话咨询 | 46 |
23224CC/W33轴承 | ¥2943.2元 | 电话咨询 | 15 |
23224CCK/C4W33轴承 | ¥3537.3元 | 电话咨询 | 7 |
调心滚子轴承推荐
SKF 24132CCK30/C3W33轴承 | 基本尺寸,内径:160.00000mm,外径:270.00000mm,厚度:109.00000mm。 |
NTN TS4-22320BKC4轴承 | 基本尺寸,内径:100.00000mm,外径:215.00000mm,厚度:73.00000mm。 |
SKF 21316EK/C3轴承 | 基本尺寸,内径:80.00000mm,外径:170.00000mm,厚度:39.00000mm。 |
NSK TL23248CAG3MKE4C4S11P2 6轴承 | 基本尺寸,内径:240.00000mm,外径:440.00000mm,厚度:160.00000mm。 |
NSK 22260CAME4S11 P2 *H* 6轴承 | 基本尺寸,内径:300.00000mm,外径:540.00000mm,厚度:140.00000mm。 |
FAG轴承推荐
FAG 16010-A-C3轴承 | FAG 16010-A-C3轴承,市场价:¥65.04元,当前库存20套,添加时间:2023-08-15 16:26:33 |
FAG 33022轴承 | FAG 33022轴承,市场价:¥577.50元,当前库存5套,添加时间:2023-08-19 21:34:48 |
FAG NU319-E-XL-TVP2#E轴承 | FAG NU319-E-XL-TVP2#E轴承,市场价:¥826.60元,当前库存22套,添加时间:2023-08-18 22:39:42 |
FAG 4205-BB-TVH轴承 | FAG 4205-BB-TVH轴承,市场价:¥91.25元,当前库存97套,添加时间:2023-08-16 21:13:55 |
FAG 61804轴承 | FAG 61804轴承,市场价:¥42.27元,当前库存36套,添加时间:2023-08-15 21:52:13 |
IKO轴承推荐
IKO TAFI71712轴承 | 基本尺寸,内径:7.00000mm,外径:17.00000mm,厚度:12.00000mm。 |
IKO YT2510轴承 | 基本尺寸,内径:25.00000mm,外径:33.00000mm,厚度:10.00000mm。 |
IKO AZ20026548轴承 | 基本尺寸,内径:200.00000mm,外径:265.00000mm,厚度:48.00000mm。 |
IKO BAM107轴承 | 基本尺寸,内径:15.87500mm,外径:20.63800mm,厚度:11.13000mm。 |
IKO TLA910ZOH轴承 | 基本尺寸,内径:9.00000mm,外径:13.00000mm,厚度:10.00000mm。 |