SKF SAL50ES-2RS轴承代号说明
S
A
L
5
0
E
S
-
2
R
S
SA:阳螺纹杆端关节轴承,默认右旋螺纹
L:左旋螺纹
50:内径:50 mm
ES:优化的【钢/钢】材质,带润滑孔的开口外圈
-2RS:公制轴承的双唇摩擦密封件由聚酯弹性体(-30°C/+130°C)制成,英制轴承由聚氨酯制成(-20℃/+80℃)
SA:
阳螺纹杆端关节轴承,默认右旋螺纹
L:
左旋螺纹
50:
内径:50 mm
ES:
优化的【钢/钢】材质,带润滑孔的开口外圈
-2RS:
公制轴承的双唇摩擦密封件由聚酯弹性体(-30°C/+130°C)制成,英制轴承由聚氨酯制成(-20℃/+80℃)
SKF SAL50ES-2RS轴承
润滑剂 | 定期重新润滑 - 润滑脂 | |
设计 | 钢/钢 | |
密封解决方案 | 双唇式密封件 | |
连杆端杆的连接特征 | 左旋阳螺纹 |
SKF SAL50ES-2RS轴承尺寸
内径 | d | 50mm | |
顶部直径 | d₂ max. | 114mm | |
内圈宽度 | B | 35mm | |
螺纹 | G | M 52x3 | |
顶部宽度 | C₁ max. | 31mm | |
滚子端面杆高度-活塞中心位置的距离 | h | 195mm | |
倾斜角 | α | 6° | |
内圈滚道直径 | dₖ | 66mm | |
螺纹长度 | l₁ min. | 110mm | |
轴承座长度(高度) | l₂ max. | 254mm | |
倒角杆-活塞杠头位置的距离 | l₇ min. | 58mm | |
轴承内倒角尺寸 | r₁ min. | 0.6mm |
SKF SAL50ES-2RS轴承数据计算
基本额定动载 | 156kN |
基本额定静载荷 | 245kN |
轴承动载荷特定系数 | 100N/mm² |
材料常数 | 330 |
SKF SAL50ES-2RS轴承质量
关节端质量 | 3.9kg |
SKF SAL50ES-2RS轴承相关产品推荐
SKF SAL50ES-2RS轴承尺寸图
NTN轴承推荐
NTN FLWBC8-14Z轴承 | 描述:轴承型号:FLWBC8-14Z,单列深沟球轴承带法兰外圈 - 单面防尘盖 |
NTN 6807JRLLU轴承 | 描述:轴承型号:6807LLU,单列深沟球轴承 - 双面密封(接触式橡胶密封) |
NTN 6222LUNR轴承 | 描述:轴承型号:6222LUNR,单列深沟球轴承 - 单面密封(接触式橡胶密封)带止动环 |
NTN 8016轴承 | 描述:轴承型号:8016,单列深沟球轴承 - 单面密封(接触式橡胶密封),8000系列 |
NTN 7001HVDUJ84轴承 | 描述:轴承型号:7001HVDUJ84,双联角接触球轴承,高精度 - 万能平顶轴承 |
NTN 51209轴承 | 描述:轴承型号:51209,单向推力球轴承 |
NTN 96140轴承 | 描述:轴承型号:96140,圆锥滚子轴承外圈 - 英制系列和J系列 |
NTN NK5/12T2轴承 | 描述:轴承型号:NK5/12T2,机加工滚针轴承不带内圈 - NK,NKS系列 |
NTN ASPP207-105轴承 | 描述:轴承型号:ASPP207-105,轴承座,带紧定螺钉,冲压钢外壳,ASPP型 |
NTN UKFL308D1 (when used with HS2308X)轴承 | 描述:轴承型号:UKFL308D1(配合轴承:HS2308X),双螺栓菱形法兰式轴承座单元,铸造外壳,带紧定衬套,UKFL型 |
SKF轴承推荐
SKF 24068CC/C4W33VA991轴承 | 【球面滚子轴承】,内径340.0000 mm,外径520.0000 mm,厚度180.0000 mm |
SKF 99439轴承 | 【SKF Speedi-Sleeve 耐磨衬套】,内径0.0000 mm,外径0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
SKF 17645轴承 | 【适用于一般工业应用场合的径向轴密封件】,内径0.0000 mm,外径0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
SKF 7477轴承 | 【适用于一般工业应用场合的径向轴密封件】,内径0.0000 mm,外径0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
SKF 35080轴承 | 【适用于一般工业应用场合的径向轴密封件】,内径0.0000 mm,外径0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
SKF 71918ACB/HCP4AL轴承 | 【超精密角接触球轴承】,内径90.0000 mm,外径125.0000 mm,厚度18.0000 mm |
SKF 707ACD/HCP4A轴承 | 【超精密角接触球轴承】,内径7.0000 mm,外径19.0000 mm,厚度6.0000 mm |
SKF 71913ACE/HCP4AL轴承 | 【超精密角接触球轴承】,内径65.0000 mm,外径90.0000 mm,厚度13.0000 mm |
SKF YSP208SB-2F轴承 | 【带座轴承】,内径40.0000 mm,外径80.0000 mm,厚度0.0000 mm |
SKF RMS22轴承 | 【深沟球轴承】,内径69.8500 mm,外径158.7500 mm,厚度34.9250 mm |
INA轴承推荐
INA KWVE20-B-SN-V2-G3轴承 | INA KWVE20-B-SN-V2-G3轴承,市场价:¥789.27元,当前库存2套,添加时间:2023-08-26 10:28:48 |
INA EGB1220-E50-Y轴承 | INA EGB1220-E50-Y轴承,市场价:¥6.66元,当前库存1117套,添加时间:2023-08-24 20:02:11 |
INA KSR16-L0-08-10-18-08轴承 | INA KSR16-L0-08-10-18-08轴承,市场价:¥195.15元,当前库存152套,添加时间:2023-08-25 14:02:43 |
INA DR.SL045008-P-0071轴承 | INA DR.SL045008-P-0071轴承,市场价:¥41.52元,当前库存30套,添加时间:2023-08-23 10:25:40 |
INA KRE22-PP轴承 | INA KRE22-PP轴承,市场价:¥120.75元,当前库存94套,添加时间:2023-08-25 09:25:04 |