SKF GS89322轴承代号说明
G
S
GS:外壳垫圈
GS:
外壳垫圈
SKF GS89322轴承尺寸
轴承外表面/轴承座孔 | D | 190mm |
GS 系列Z座圈厚度 | B | 16.5mm |
座圈孔径 | D₁ | 113mm |
GS 系列座圈倒角尺寸 | r₁,₂ min. | 2mm |
SKF GS89322轴承质量
座圈质量 | 2.44kg |
SKF GS89322轴承相关产品推荐
SKF GS89322轴承尺寸图
NTN轴承推荐
NTN 87512轴承 | 描述:轴承型号:87512,单列深沟球轴承 - 单面防尘盖&单面密封(接触式橡胶密封),87000系列 |
NTN HTA016ADBP4LV1轴承 | 描述:轴承型号:HTA016ADBP4LV1,轴向载荷双联角接触球轴承 - HTA型 |
NTN BST35X72-1BDFT轴承 | 描述:轴承型号:BST35X72-1BDFT,滚珠丝杠用三列推力角接触球轴承 - DFT配对,开式,两排承受轴向载荷 |
NTN 7122TLVG轴承 | 描述:轴承型号:7122TLVG,单列角接触球轴承 - 开式 |
NTN UK315D1轴承 | 描述:轴承型号:UK315D1,带紧定衬套外球面轴承 |
NTN ASS205-014N轴承 | 描述:轴承型号:ASS205-014N,带紧定螺钉的外球面轴承,狭窄内圈 - 圆柱内径,带止动环槽 |
NTN UCS212LD1N轴承 | 描述:轴承型号:UCS212LD1N,带紧定螺钉的外球面轴承,宽外圈 - 圆柱内径,带止动环槽 |
NTN 51307C3轴承 | 描述:轴承型号:51307C3,单向推力球轴承 |
NTN HM911242/HM911216轴承 | 描述:轴承型号:HM911242/HM911216,圆锥滚子轴承 - 英制系列和J系列 |
NTN NUP219E轴承 | 描述:轴承型号:NUP219E,圆柱滚子轴承 -可分离型,短内圈带一个加强筋,带侧板,外圈带两个加强筋 |
SKF轴承推荐
SKF 619/6轴承 | 【深沟球轴承】,内径6.0000 mm,外径15.0000 mm,厚度5.0000 mm |
SKF SNL520-617+22317轴承 | 【SNL 及 SE 系列带圆柱孔和标准密封件的立式轴承座】,内径0.0000 mm,外径0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
SKF 22338CCKJA/W33VA405轴承 | 【球面滚子轴承】,内径190.0000 mm,外径400.0000 mm,厚度132.0000 mm |
SKF HK1416.2RS轴承 | 【冲压外圈滚针轴承】,内径14.0000 mm,外径20.0000 mm,厚度16.0000 mm |
SKF NNF5020B-2LS轴承 | 【双列满装圆柱滚子轴承】,内径100.0000 mm,外径150.0000 mm,厚度67.0000 mm |
SKF 6011-Z轴承 | 【深沟球轴承】,内径55.0000 mm,外径90.0000 mm,厚度18.0000 mm |
SKF N1012KPHA/HC5SP轴承 | 【超精密单列圆柱滚子轴承】,内径60.0000 mm,外径95.0000 mm,厚度18.0000 mm |
SKF C4024V轴承 | 【CARB 圆环滚子轴承】,内径120.0000 mm,外径180.0000 mm,厚度60.0000 mm |
SKF 25X47X10HMS5RG轴承 | 【适用于一般工业应用场合的径向轴密封件】,内径0.0000 mm,外径0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
SKF 7002CE/P4A轴承 | 【超精密角接触球轴承】,内径15.0000 mm,外径32.0000 mm,厚度9.0000 mm |
INA轴承推荐
INA PTUE60-XL轴承 | INA PTUE60-XL轴承,市场价:¥630.00元,当前库存50套,添加时间:2023-08-25 17:50:37 |
INA GNE30-XL-KRR-B轴承 | INA GNE30-XL-KRR-B轴承,市场价:¥465.31元,当前库存44套,添加时间:2023-08-22 21:41:06 |
INA GLCTE12-XL轴承 | INA GLCTE12-XL轴承,市场价:¥204.21元,当前库存22套,添加时间:2023-08-25 20:29:32 |
INA NKS80轴承 | INA NKS80轴承,市场价:¥305.25元,当前库存12套,添加时间:2023-08-24 10:26:25 |
INA NKIB5913-XL轴承 | INA NKIB5913-XL轴承,市场价:¥1362.81元,当前库存43套,添加时间:2023-08-24 22:20:21 |