SKF 34700轴承代号说明
3
4
7
0
0
34700:英制密封圈基本代号
34700:
英制密封圈基本代号
SKF 34700轴承
外圈类型 | 金属外壳 | |
密封唇材料 | 丁腈橡胶(NBR) | |
密封件设计 | CRSA1 |
SKF 34700轴承尺寸
轴径 | d₁ | 88.11mm |
轴承座孔径 | D | 117.5mm |
密封件宽度 | b | 15.88mm |
SKF 34700轴承应用和工作条件
工作温度 | -40°C |
工作温度 | 100°C |
轴转速 | 2196r/min |
轴表面速度 | 10.13m/s |
压差 | 0.07N/mm² |
SKF 34700轴承相关产品推荐
SKF 34700轴承尺寸图
NTN轴承推荐
NTN 6205轴承 | 描述:轴承型号:6205,单列深沟球轴承 - 开式 |
NTN 6005Z/L183轴承 | 描述:轴承型号:6005Z/L183,单列深沟球轴承 - 单面防尘盖 |
NTN 6920LB轴承 | 描述:轴承型号:6920LB,单列深沟球轴承 - 单面密封(非接触式橡胶密封) |
NTN 6024轴承 | 描述:轴承型号:6024,单列深沟球轴承 - 开式 |
NTN 6830NRC3轴承 | 描述:轴承型号:6830NRC3,单列深沟球轴承 - 开式带止动环 |
NTN 8006C3轴承 | 描述:轴承型号:8006C3,单列深沟球轴承 - 单面密封(接触式橡胶密封),8000系列 |
NTN 87013轴承 | 描述:轴承型号:87013,单列深沟球轴承 - 单面防尘盖&单面密封(接触式橡胶密封),87000系列 |
NTN 32005VC12轴承 | 描述:轴承型号:32005VC12,圆锥滚子轴承 - 公制系列 |
NTN MSN1220EX轴承 | 描述:轴承型号:MSN1220EX,圆柱滚子轴承 -可分离型,短内圈带一个加强筋,外圈带两个加强筋 |
NTN RNAO-28X40X16轴承 | 描述:轴承型号:RNAO-28X40X16,机加工滚针轴承 -可分离型型不带内圈 |
SKF轴承推荐
SKF 6383轴承 | 【适用于一般工业应用场合的径向轴密封件】,内径0.0000 mm,外径0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
SKF 241/500-2CS5K30/C3VT143轴承 | 【球面滚子轴承】,内径500.0000 mm,外径830.0000 mm,厚度325.0000 mm |
SKF 7306BECBP轴承 | 【角接触球轴承,单列】,内径30.0000 mm,外径72.0000 mm,厚度19.0000 mm |
SKF 3217A轴承 | 【双列角接触球轴承】,内径85.0000 mm,外径150.0000 mm,厚度49.2000 mm |
SKF 120VSV轴承 | 【V 形圈密封件,全球通用】,内径0.0000 mm,外径0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
SKF NUP205ECP轴承 | 【单列圆柱滚子轴承】,内径25.0000 mm,外径52.0000 mm,厚度15.0000 mm |
SKF SAA80TXE-2LS轴承 | 【带阳螺纹的杆端关节轴承】,内径80.0000 mm,外径182.0000 mm,厚度55.0000 mm |
SKF 6300轴承 | 【深沟球轴承】,内径10.0000 mm,外径35.0000 mm,厚度11.0000 mm |
SKF NK68/35轴承 | 【带机削套圈、不带内圈的滚针轴承】,内径68.0000 mm,外径82.0000 mm,厚度35.0000 mm |
SKF NJ221ECP轴承 | 【单列圆柱滚子轴承】,内径105.0000 mm,外径190.0000 mm,厚度36.0000 mm |
INA轴承推荐
INA NUTR1747轴承 | INA NUTR1747轴承,市场价:¥378.79元,当前库存3套,添加时间:2023-08-25 10:45:43 |
INA KR40-X-NMT轴承 | INA KR40-X-NMT轴承,市场价:¥347.82元,当前库存33套,添加时间:2023-08-25 09:48:14 |
INA RHE25-XL轴承 | INA RHE25-XL轴承,市场价:¥326.93元,当前库存420套,添加时间:2023-08-25 17:44:36 |
INA PCJY12-XL轴承 | INA PCJY12-XL轴承,市场价:¥185.97元,当前库存10套,添加时间:2023-08-25 21:43:16 |
INA CSCC075-HLE轴承 | INA CSCC075-HLE轴承,市场价:¥10750.01元,当前库存3套,添加时间:2023-08-22 19:45:19 |