NTN 6317ZZ轴承代号说明
6
3
1
7
Z
Z
6:深沟球轴承
3:尺寸系列:03系列
17:内径:85 mm
ZZ:双面带防尘盖
6:
深沟球轴承
3:
尺寸系列:03系列
17:
内径:85 mm
ZZ:
双面带防尘盖
NTN 6317ZZ轴承技术规格
类型 | 深沟球轴承 |
内孔型式 | 圆柱孔 |
材质 | 高碳铬钢 |
保持架型式 | 压制 |
保持架材质 | 钢 |
滚珠材质 | 钢 |
极限转速-脂润滑 | 3800转/分钟 |
密封型式 | 无 |
密封圈材质 | 无 |
精度 | ISO Class 0 |
结构 | 单列 |
系数 | 13.3 |
径向游隙 | CN |
基本额定静载荷 | 21800 lbf 97000 N 141.00 kN |
基本额定动载荷 | 33040 lbf 147000 N 147.00 kN |
附件 | 双面防尘盖 |
重量 | 9.392 lb 4.260 kg |
应用温度范围 | -40 to 250 ºF -40 to 120 ºC |
NTN 6317ZZ轴承尺寸规格
单列深沟球轴承 - 双面防尘盖 - 尺寸 | |
d | 3.3465 in 85.000 mm |
D | 7.0866 in 180.000 mm |
B | 1.6142 in 41.000 mm |
r | 0.1181 in 3.000 mm |
r1 | 0.0197 in 0.500 mm |
da min | 3.8583 in 98.000 mm |
da max | 4.4094 in 112.000 mm |
Da max | 6.5748 in 167.000 mm |
ras max | 0.0984 in 2.500 mm |
NTN 6317ZZ轴承(CAD制图)
点击获取3D图
服务器生成3d图中...
下载中 {{percentComplete}}%
1、鼠标左键按住旋转,右键按住移动,滚轮滚动放大缩小
2、在手机浏览器中并不能很好查看,可在电脑端查看。
3、如发现图纸有误,欢迎及时告知我们。
NTN 6317ZZ轴承(二维剖面图)
NTN 6317ZZ轴承尺寸图
NTN 6317ZZ轴承在售型号
在售型号 | 库存数量 | 市场价 |
6317ZZCM/L448 | 1976 | 338.82 |
6317ZZCM/5K | 1535 | 326.27 |
6317ZZCM/2AS | 2047 | 351.37 |
6317ZZC4/5K | 4751 | 348.23 |
6317ZZC4/2AS | 2009 | 348.23 |
注:可直接联系销售人员了解详情。 |
NTN轴承推荐
NTN FLW60/2.5ZZA轴承 | 描述:轴承型号:FLW60/2.5ZZA,单列深沟球轴承带法兰外圈 - 双面防尘盖 |
NTN 6807JRLUNRC3轴承 | 描述:轴承型号:6807LUNRC3,单列深沟球轴承 - 单面密封(接触式橡胶密封)带止动环 |
NTN 6916ZZNR轴承 | 描述:轴承型号:6916ZZNR,单列深沟球轴承 - 双面防尘盖带止动环 |
NTN 6215LLUC3/EM轴承 | 描述:轴承型号:6215LLUC3/EM,单列深沟球轴承 - 双面密封(接触式橡胶密封) |
NTN MLCH71901HV轴承 | 描述:轴承型号:MLCH71901HV,高速,单列混合陶瓷角接触球轴承,高精度 |
NTN 55197C/55443轴承 | 描述:轴承型号:55197C/55443,圆锥滚子轴承 - 英制系列和J系列 |
NTN 6425轴承 | 描述:轴承型号:6425,圆锥滚子轴承外圈 - 英制系列和J系列 |
NTN N1006HSK轴承 | 描述:轴承型号:N1006HSK,圆柱滚子轴承 - 圆锥孔 -内圈带两个加强筋,普通外圈 |
NTN KR47轴承 | 描述:轴承型号:KR47,凸轮从动螺柱式滚轮轴承 - 球面外圈,KR型 |
NTN NUKRU90X轴承 | 描述:轴承型号:NUKRU90X,凸轮从动螺柱式滚轮轴承 - 圆柱内径,NUKRU |
进口轴承推荐
SKF 310NR轴承 | 描述:1.15 kg,单列深沟球轴承 |
FAG 6203-2Z-L38-J22R轴承 | 描述:0.065 kg,单列深沟球轴承 |
NSK LJ3/4J轴承 | 描述:0.11 kg,单列深沟球轴承 |
FAG 22232-E1-K轴承 | 描述:21.56 kg,调心滚子轴承(X-life品质) |
NSK 6001ZZ P5轴承 | 描述:0.022 kg,单列深沟球轴承 |
MCGILL轴承推荐
MCGILL ROLLWAY-N311EM轴承 | 基本尺寸,内径:55.00000mm,外径:120.00000mm,厚度:29.00000mm。 |
MCGILL CCF1-1/4SB轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:31.75000mm,厚度:19.05000mm。 |
MCGILL CFE1/2SB轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:12.70000mm,厚度:9.53000mm。 |
MCGILL GR28SS+MI22轴承 | 基本尺寸,内径:1.75000mm,外径:2.31250mm,厚度:1.25000mm。 |
MCGILL MCFR22BX轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:22.00000mm,厚度:12.00000mm。 |