NMB DDRF-1140ZZRP0P25 LO1轴承代号说明
N
M
B
D
D
R
F
-
1
1
4
0
Z
Z
R
P
0
P
2
5
L
O
1
NMB :轴承品牌:NMB
DD:不锈钢材质
R:R 系列
F-:法兰凸缘型
11:公称轴承外径:11 mm
40:公称轴承内径:4 mm
ZZ:两侧钢板防尘盖(弹簧圈固定)
R:压制钢保持架
P0:公差精度:JIS 0级
P25:游隙范围:5μm 至 12.5μm
LO1:Anderson Winsorlube L245X MIL L 6085A 润滑油
NMB :
轴承品牌:NMB
DD:
不锈钢材质
R:
R 系列
F-:
法兰凸缘型
11:
公称轴承外径:11 mm
40:
公称轴承内径:4 mm
ZZ:
两侧钢板防尘盖(弹簧圈固定)
R:
压制钢保持架
P0:
公差精度:JIS 0级
P25:
游隙范围:5μm 至 12.5μm
LO1:
Anderson Winsorlube L245X MIL L 6085A 润滑油
NMB DDRF-1140ZZRP0P25 LO1轴承尺寸、参数与图纸
基本尺寸 (mm) | |
轴承内径 d | 4 |
轴承外径 D | 11 |
开式轴承厚度 B | 4 |
密封型轴承厚度 B | 4 |
倒角半径 rs(min) | 0.15 |
基本尺寸 (in) | |
轴承内径 d | 0.1575 |
轴承外径 D | 0.4331 |
开式轴承厚度 B | 0.1575 |
密封型轴承厚度 B | 0.1575 |
倒角半径 rs(min) | 0.006 |
安装尺寸 (mm) | |
开式轴承法兰外径 D1 | 12.5 |
开式轴承法兰厚度 C1 | 1 |
密封式轴承法兰外径 D1 | 12.5 |
密封式轴承法兰厚度 C1 | 1 |
开式轴承外圈内径 Lo | 9.54 |
开式轴承内圈外径 Li | 6.4 |
密封式轴承外圈内径 Lo | 9.54 |
密封式轴承内圈外径 Li | 6.4 |
载荷(N) | |
基本动载荷 | 714 |
基本静载荷 | 276 |
滚珠参数 | |
数量 Z | 8 |
直径(mm) Dw | 1.5875 |
其他参数 | |
ISO/JIS 标准代号 | F694 |
微型轴承推荐
EZO ET2015轴承 | 基本尺寸,内径:15.00000mm,外径:20.00000mm,厚度:3.50000mm。 |
EZO SFR09 AF2轴承 | 基本尺寸,内径:0.04000mm,外径:0.12500mm,厚度:0.04690mm。 |
NMB DDR-830ZZMTRA5P24LY121T轴承 | 基本尺寸,内径:3.00000mm,外径:8.00000mm,厚度:3.00000mm。 |
NSK 626-H-ZZMC3*MAZ P NS7L6轴承 | 基本尺寸,内径:6.00000mm,外径:19.00000mm,厚度:6.00000mm。 |
NMB R-1760X2KKW09TP1MNP502LY121轴承 | 基本尺寸,内径:6.00000mm,外径:17.00000mm,厚度:6.00000mm。 |
FAG轴承推荐
FAG NJ414-XL-M1A-QP51-C4轴承 | FAG NJ414-XL-M1A-QP51-C4轴承,市场价:¥5828.81元,当前库存2套,添加时间:2023-08-18 22:01:46 |
FAG 51196-MP轴承 | FAG 51196-MP轴承,市场价:¥28247.00元,当前库存3套,添加时间:2024-01-23 16:04:13 |
FAG 3210-BD-XL轴承 | FAG 3210-BD-XL轴承,市场价:¥442.34元,当前库存35套,添加时间:2023-08-17 21:10:21 |
FAG B7217-E-T-P4S-UL轴承 | FAG B7217-E-T-P4S-UL轴承,市场价:¥1601.78元,当前库存3套,添加时间:2023-08-21 13:56:44 |
FAG QJ238-N2-MPA#E轴承 | FAG QJ238-N2-MPA#E轴承,市场价:¥6675.90元,当前库存2套,添加时间:2023-08-18 11:35:22 |
IKO轴承推荐
IKO NA6908UU轴承 | 基本尺寸,内径:40.00000mm,外径:62.00000mm,厚度:40.00000mm。 |
IKO NAFW203732轴承 | 基本尺寸,内径:20.00000mm,外径:37.00000mm,厚度:32.00000mm。 |
IKO TAM5520轴承 | 基本尺寸,内径:55.00000mm,外径:67.00000mm,厚度:20.00000mm。 |
IKO TA1220Z轴承 | 基本尺寸,内径:12.00000mm,外径:19.00000mm,厚度:20.00000mm。 |
IKO LHSA4L轴承 | 基本尺寸,内径:4.00000mm,外径:14.00000mm,厚度:25.00000mm。 |