FAG 7308-B-XL-TVP-UA80轴承代号说明
7
3
0
8
-
B
-
X
L
-
T
V
P
-
U
A
8
0
7:角接触球轴承
3:尺寸系列:03系列
08:内径:40 mm
-B:接触角 40°
-XL:X-life 长寿命轴承标记
-TVP:滚动体引导,玻璃纤维增强聚酰胺尼龙66窗式保持架
-UA80:通用安装,轴向间隙小,80 μm
7:
角接触球轴承
3:
尺寸系列:03系列
08:
内径:40 mm
-B:
接触角 40°
-XL:
X-life 长寿命轴承标记
-TVP:
滚动体引导,玻璃纤维增强聚酰胺尼龙66窗式保持架
-UA80:
通用安装,轴向间隙小,80 μm
FAG 7308-B-XL-TVP-UA80轴承尺寸、参数与图纸
主要尺寸&性能数据 | ||
d | 40 mm | 内径 |
D | 90 mm | 外径 |
B | 23 mm | 宽度 |
Cr | 57,000 N | 径向额定动载荷 |
C0r | 34,500 N | 径向额定静载荷 |
Cur | 2,390 N | 径向疲劳极限载荷 |
nG | 10,400 1/min | 极限转速 |
nϑr | 7,100 1/min | 参考转速 |
0.616 kg | 重量 | |
尺寸参数 | ||
rmin | 1.5 mm | 最小倒角尺寸 |
r1 min | 1 mm | 最小倒角尺寸 |
D1 | 71.3 mm | 外圈宽侧面的肩部直径 |
d1 | 60 mm | 内圈宽侧面的肩部直径 |
a | 39 mm | 压力锥顶点之间的距离 |
α | 40 ° | 接触角 |
安装参数 | ||
da min | 49 mm | 轴肩最小直径 |
Da max | 81 mm | 壳肩最大直径 |
Db max | 84.4 mm | 壳肩最大直径 |
ra max | 1.5 mm | 最大轴圆角半径 |
ra1 max | 1 mm | 最大外壳圆角半径 |
工作温度 | ||
Tmin | -30 °C | 最低工作温度 |
Tmax | 120 °C | 最高工作温度 |
FAG 7308-B-XL-TVP-UA80轴承后缀
设计变量 | B | B 型 |
密封 | 不带 | 无密封 |
保持架 | TVP | 玻璃纤维增强聚酰胺 PA66 材质实心保持架,滚珠导向 |
公差等级 | P6 | P6 级精度,优于普通精度 |
润滑方式 | 不带 | 轴承未润滑 |
热稳定性 | S0 | 轴承可承受最高温 150° |
FAG轴承推荐
FAG 33020-H轴承 | FAG 33020-H轴承,市场价:¥372.75元,当前库存1125套,添加时间:2023-08-19 21:31:32 |
FAG B7002-E-2RSD-T-P4S-UL轴承 | FAG B7002-E-2RSD-T-P4S-UL轴承,市场价:¥853.17元,当前库存5套,添加时间:2023-08-20 20:51:38 |
FAG NJ214-E-XL-M1A-C4轴承 | FAG NJ214-E-XL-M1A-C4轴承,市场价:¥1237.26元,当前库存7套,添加时间:2023-08-18 21:58:59 |
FAG UCP215-48轴承 | FAG UCP215-48轴承,市场价:¥1011.96元,当前库存3套,添加时间:2023-08-22 15:38:52 |
FAG HS7018-C-T-P4S-UL轴承 | FAG HS7018-C-T-P4S-UL轴承,市场价:¥2076.38元,当前库存13套,添加时间:2023-08-21 13:59:30 |
TIMKEN轴承推荐
TIMKEN 16100-ZZ轴承 | TIMKEN 16100-ZZ轴承,市场价:¥48.24元,当前库存3套,添加时间:2023-09-02 15:31:09 |
TIMKEN 14119A/14299轴承 | TIMKEN 14119A/14299轴承,市场价:¥8626.33元,当前库存2套,添加时间:2023-09-14 21:36:52 |
TIMKEN 94650/94118D轴承 | TIMKEN 94650/94118D轴承,市场价:¥24398.88元,当前库存2套,添加时间:2023-09-15 17:17:08 |
TIMKEN 55206-90028轴承 | TIMKEN 55206-90028轴承,市场价:¥1990.34元,当前库存1套,添加时间:2023-09-11 09:59:03 |
TIMKEN 45221轴承 | TIMKEN 45221轴承,市场价:¥145.95元,当前库存5套,添加时间:2023-09-13 11:47:55 |
IKO轴承推荐
IKO CFKR30VUUR轴承 | 基本尺寸,内径:12.00000mm,外径:30.00000mm,厚度:14.00000mm。 |
IKO AZ709518轴承 | 基本尺寸,内径:70.00000mm,外径:95.00000mm,厚度:18.00000mm。 |
IKO CFES10BUU轴承 | 基本尺寸,内径:10.00000mm,外径:22.00000mm,厚度:12.00000mm。 |
IKO TAM916轴承 | 基本尺寸,内径:9.00000mm,外径:16.00000mm,厚度:16.00000mm。 |
IKO BA186ZOH轴承 | 基本尺寸,内径:28.57500mm,外径:34.92500mm,厚度:9.52000mm。 |