FAG 33014-H轴承代号说明
3
3
0
1
4
-
H
3:圆锥滚子轴承
3:宽度系列:3系列
0:直径系列:0系列
14:内径:70 mm
-H:产地:中国,由环驰代工
3:
圆锥滚子轴承
3:
宽度系列:3系列
0:
直径系列:0系列
14:
内径:70 mm
-H:
产地:中国,由环驰代工
FAG 33014-H轴承尺寸、参数与图纸
主要尺寸&性能数据 | ||
d | 70 mm | 内径 |
D | 110 mm | 外径 |
B | 31 mm | 内圈宽度 |
C | 25.5 mm | 外圈宽度 |
T | 31 mm | 总宽度 |
Cr | 129,000 N | 径向额定动载荷 |
C0r | 223,000 N | 径向额定静载荷 |
Cur | 29,500 N | 径向疲劳极限载荷 |
nG | 4,960 1/min | 极限转速 |
nϑr | 3,850 1/min | 热速度额定值 |
1.1 kg | 重量 | |
尺寸参数 | ||
r1, 2 min | 1.5 mm | 内圈背面最小倒角尺寸 |
r3, 4 min | 1.5 mm | 外圈背面最小倒角尺寸 |
a | 22 mm | 压力锥顶点之间的距离 |
d1 | 93.3 mm | 内圈导向挡边直径 |
安装参数 | ||
da max | 78 mm | 轴肩最大直径 |
db min | 77 mm | 轴肩最小直径 |
Da min | 99 mm | 最小壳体肩部直径 |
Da max | 103 mm | 壳肩最大直径 |
Db min | 105 mm | 最小壳体肩部直径 |
Ca min | 5 mm | 最小轴向间距 |
Cb min | 5.5 mm | 最小轴向间距 |
ra max | 1.5 mm | 最大轴圆角半径 |
rb max | 1.5 mm | 最大外壳圆角半径 |
工作温度 | ||
Tmin | -30 °C | 最低工作温度 |
Tmax | 120 °C | 最高工作温度 |
系数 | ||
e | 0.28 | 与 X-Y 适配的 Fa/Fr 限值 |
Y | 2.11 | 动态轴向载荷系数 |
Y | 1.16 | 静态轴向载荷系数 |
附加附件 | ||
T2CE070 | 对应的 ISO 10317 和 ISO 355 标准型号 |
FAG 33014-H轴承后缀
FAG轴承推荐
FAG 52210轴承 | FAG 52210轴承,市场价:¥274.37元,当前库存13套,添加时间:2023-08-18 15:02:36 |
FAG 7317-B-XL-JP-UA轴承 | FAG 7317-B-XL-JP-UA轴承,市场价:¥2011.75元,当前库存7套,添加时间:2023-08-17 21:56:23 |
FAG 32024-X轴承 | FAG 32024-X轴承,市场价:¥358.78元,当前库存5套,添加时间:2023-08-19 22:50:26 |
FAG S6000-2RSR-FD轴承 | FAG S6000-2RSR-FD轴承,市场价:¥83.12元,当前库存31套,添加时间:2023-08-17 13:15:44 |
FAG 7602055-TVP#E轴承 | FAG 7602055-TVP#E轴承,市场价:¥1404.90元,当前库存4套,添加时间:2023-08-21 22:53:22 |
TIMKEN轴承推荐
TIMKEN 15106/15251D轴承 | TIMKEN 15106/15251D轴承,市场价:¥194.37元,当前库存113套,添加时间:2023-09-15 16:11:49 |
TIMKEN LM48548A/LM48514XP轴承 | TIMKEN LM48548A/LM48514XP轴承,市场价:¥208.55元,当前库存2套,添加时间:2023-09-14 21:58:39 |
TIMKEN 95491/95962轴承 | TIMKEN 95491/95962轴承,市场价:¥59471.69元,当前库存2套,添加时间:2023-09-15 12:08:36 |
TIMKEN 3979/3920-B轴承 | TIMKEN 3979/3920-B轴承,市场价:¥609.18元,当前库存2套,添加时间:2023-09-09 15:22:42 |
TIMKEN 378A/372A轴承 | TIMKEN 378A/372A轴承,市场价:¥542.48元,当前库存4套,添加时间:2023-09-15 09:25:22 |
IKO轴承推荐
IKO BAM107轴承 | 基本尺寸,内径:15.87500mm,外径:20.63800mm,厚度:11.13000mm。 |
IKO CFES10-1BUUR轴承 | 基本尺寸,内径:10.00000mm,外径:26.00000mm,厚度:12.00000mm。 |
IKO BA1612ZOH轴承 | 基本尺寸,内径:25.40000mm,外径:31.75000mm,厚度:19.05000mm。 |
IKO CF-SFU-10-1B轴承 | 基本尺寸,内径:10.00000mm,外径:26.00000mm,厚度:12.00000mm。 |
IKO NA4936轴承 | 基本尺寸,内径:180.00000mm,外径:250.00000mm,厚度:69.00000mm。 |