FAG 32030-X轴承代号说明
3
2
0
3
0
-
X
3:圆锥滚子轴承
2:宽度系列:2系列
0:直径系列:0系列
30:内径:150 mm
-X:外部尺寸与国际标准一致
3:
圆锥滚子轴承
2:
宽度系列:2系列
0:
直径系列:0系列
30:
内径:150 mm
-X:
外部尺寸与国际标准一致
FAG 32030-X轴承尺寸、参数与图纸
主要尺寸&性能数据 | ||
d | 150 mm | 内径 |
D | 225 mm | 外径 |
B | 48 mm | 内圈宽度 |
C | 36 mm | 外圈宽度 |
T | 48 mm | 总宽度 |
Cr | 385,000 N | 径向额定动载荷 |
C0r | 680,000 N | 径向额定静载荷 |
Cur | 75,000 N | 径向疲劳极限载荷 |
nG | 2,900 1/min | 极限转速 |
nϑr | 1,990 1/min | 热速度额定值 |
6.499 kg | 重量 | |
尺寸参数 | ||
r1, 2 min | 3 mm | 内圈背面最小倒角尺寸 |
r3, 4 min | 2.5 mm | 外圈背面最小倒角尺寸 |
a | 50 mm | 压力锥顶点之间的距离 |
d1 | 188 mm | 内圈导向挡边直径 |
安装参数 | ||
da max | 164 mm | 轴肩最大直径 |
db min | 162 mm | 轴肩最小直径 |
Da min | 200 mm | 最小壳体肩部直径 |
Da max | 213 mm | 壳肩最大直径 |
Db min | 216 mm | 最小壳体肩部直径 |
Ca min | 8 mm | 最小轴向间距 |
Cb min | 12 mm | 最小轴向间距 |
ra max | 3 mm | 最大轴圆角半径 |
rb max | 2.5 mm | 最大外壳圆角半径 |
工作温度 | ||
Tmin | -30 °C | 最低工作温度 |
Tmax | 200 °C | 最高工作温度 |
系数 | ||
e | 0.46 | 与 X-Y 适配的 Fa/Fr 限值 |
Y | 1.31 | 动态轴向载荷系数 |
Y | 0.72 | 静态轴向载荷系数 |
附加附件 | ||
T4EC150 | 对应的 ISO 10317 和 ISO 355 标准型号 |
FAG 32030-X轴承后缀
公差等级 | P6X | 6X 级(ISO 492:2014) |
FAG轴承推荐
FAG 6213-2Z-C3#K轴承 | FAG 6213-2Z-C3#K轴承,市场价:¥80.85元,当前库存1套,添加时间:2023-08-17 10:42:10 |
FAG 6034-C3轴承 | FAG 6034-C3轴承,市场价:¥863.10元,当前库存1套,添加时间:2023-08-17 11:45:07 |
FAG UC202轴承 | FAG UC202轴承,市场价:¥73.07元,当前库存476套,添加时间:2023-08-18 19:27:13 |
FAG 61880-MA-C3轴承 | FAG 61880-MA-C3轴承,市场价:¥24145.26元,当前库存2套,添加时间:2023-08-17 15:42:29 |
FAG 3006-2Z轴承 | FAG 3006-2Z轴承,市场价:¥183.75元,当前库存10套,添加时间:2023-08-17 19:41:20 |
TIMKEN轴承推荐
TIMKEN 97493/97900轴承 | TIMKEN 97493/97900轴承,市场价:¥6644.81元,当前库存6套,添加时间:2023-09-07 11:25:15 |
TIMKEN 3325轴承 | TIMKEN 3325轴承,市场价:¥62.85元,当前库存16套,添加时间:2023-09-13 11:11:13 |
TIMKEN 495AA/494A轴承 | TIMKEN 495AA/494A轴承,市场价:¥12348.23元,当前库存2套,添加时间:2023-09-15 10:55:49 |
TIMKEN 542/532XA轴承 | TIMKEN 542/532XA轴承,市场价:¥14640.65元,当前库存2套,添加时间:2023-09-14 22:16:08 |
TIMKEN 544090-9X090轴承 | TIMKEN 544090-9X090轴承,市场价:¥6347.90元,当前库存2套,添加时间:2023-09-11 09:54:21 |
IKO轴承推荐
IKO NAS5028ZZNR轴承 | 基本尺寸,内径:140.00000mm,外径:210.00000mm,厚度:95.00000mm。 |
IKO NAS5019UUNR轴承 | 基本尺寸,内径:95.00000mm,外径:145.00000mm,厚度:67.00000mm。 |
IKO AZ10019039轴承 | 基本尺寸,内径:100.00000mm,外径:190.00000mm,厚度:39.00000mm。 |
IKO TLA1612Z轴承 | 基本尺寸,内径:16.00000mm,外径:22.00000mm,厚度:12.00000mm。 |
IKO TAF688225轴承 | 基本尺寸,内径:68.00000mm,外径:82.00000mm,厚度:25.00000mm。 |