FAG 2206-K-TVH-C3轴承代号说明
2
2
0
6
-
K
-
T
V
H
-
C
3
2:加宽型自调心球轴承
2:ISO标准02系列
06:内径:30 mm
-K:锥孔,锥角 1:12
-TVH:滚动体引导,卡爪式聚酰胺实体保持架
-C3:C3 游隙(大于 CN 游隙)
2:
加宽型自调心球轴承
2:
ISO标准02系列
06:
内径:30 mm
-K:
锥孔,锥角 1:12
-TVH:
滚动体引导,卡爪式聚酰胺实体保持架
-C3:
C3 游隙(大于 CN 游隙)
FAG 2206-K-TVH-C3轴承尺寸、参数与图纸
主要尺寸&性能数据 | ||
d | 30 mm | 内径 |
D | 62 mm | 外径 |
B | 20 mm | 宽度 |
Cr | 26,000 N | 径向额定动载荷 |
C0r | 6,900 N | 径向额定静载荷 |
Cur | 440 N | 径向疲劳极限载荷 |
nG | 11,500 1/min | 极限转速 |
nϑr | 11,400 1/min | 参考转速 |
254 g | 重量 | |
尺寸参数 | ||
rmin | 1 mm | 最小倒角尺寸 |
D1 | 53.7 mm | 外圈肩径 |
d1 | 38.5 mm | 内圈肩径 |
安装参数 | ||
da min | 35.6 mm | 轴肩最小直径 |
da max | 38 mm | 轴肩最大直径 |
Da max | 56.4 mm | 壳肩最大直径 |
db min | 33 mm | 套筒最小空腔直径 |
Ba min | 5 mm | 套筒最小空腔宽度 |
ra max | 1 mm | 最大倒角半径 |
工作温度 | ||
Tmin | -30 °C | 最低工作温度 |
Tmax | 120 °C | 最高工作温度 |
系数 | ||
e | 0.31 | 与 X-Y 适配的 Fa/Fr 限值 |
Y1 | 2.01 | 动态轴向载荷系数 |
Y2 | 3.11 | 动态轴向载荷系数 |
Y | 2.11 | 静态轴向载荷系数 |
附加附件 | ||
H306 | 紧定套 |
FAG 2206-K-TVH-C3轴承后缀
FAG轴承推荐
FAG 7307-B-XL-MP-UO轴承 | FAG 7307-B-XL-MP-UO轴承,市场价:¥710.77元,当前库存12套,添加时间:2023-08-17 20:00:29 |
FAG ARCANOL-MULTITOP-12,5KG#S轴承 | FAG ARCANOL-MULTITOP-12,5KG#S轴承,市场价:¥1680.00元,当前库存10套,添加时间:2023-08-22 16:48:17 |
FAG QJ344-N2-MPA-C3轴承 | FAG QJ344-N2-MPA-C3轴承,市场价:¥24034.50元,当前库存3套,添加时间:2023-08-18 11:21:06 |
FAG NU1022-XL-M1A-P5-C4轴承 | FAG NU1022-XL-M1A-P5-C4轴承,市场价:¥4478.06元,当前库存18套,添加时间:2023-08-19 09:40:34 |
FAG NN3011-D-K-TVP-SP-XL轴承 | FAG NN3011-D-K-TVP-SP-XL轴承,市场价:¥1407.00元,当前库存20套,添加时间:2023-08-21 21:13:57 |
TIMKEN轴承推荐
TIMKEN 31597-70016轴承 | TIMKEN 31597-70016轴承,市场价:¥131.46元,当前库存60套,添加时间:2023-09-10 21:08:59 |
TIMKEN 66585/66520轴承 | TIMKEN 66585/66520轴承,市场价:¥666.79元,当前库存2套,添加时间:2023-09-05 16:42:28 |
TIMKEN H715344/H715311P轴承 | TIMKEN H715344/H715311P轴承,市场价:¥6112.34元,当前库存2套,添加时间:2023-09-15 11:00:21 |
TIMKEN 48290/48220-B轴承 | TIMKEN 48290/48220-B轴承,市场价:¥5009.00元,当前库存2套,添加时间:2023-09-15 15:00:49 |
TIMKEN 454X轴承 | TIMKEN 454X轴承,市场价:¥6659.22元,当前库存2套,添加时间:2023-09-13 13:47:09 |
IKO轴承推荐
IKO GTR425630轴承 | 基本尺寸,内径:42.00000mm,外径:56.00000mm,厚度:30.00000mm。 |
IKO TAF435330轴承 | 基本尺寸,内径:43.00000mm,外径:53.00000mm,厚度:30.00000mm。 |
IKO NAF304716轴承 | 基本尺寸,内径:30.00000mm,外径:47.00000mm,厚度:16.00000mm。 |
IKO RNAFW183024OG轴承 | 基本尺寸,内径:18.00000mm,外径:30.00000mm,厚度:24.00000mm。 |
IKO RNA6918UU轴承 | 基本尺寸,内径:105.00000mm,外径:125.00000mm,厚度:63.00000mm。 |