SKF 6012-2RS1/HTF2/R806轴承代号说明
S
K
F
6
0
1
2
-
2
R
S
1
/
H
T
F
2
/
R
8
0
6
SKF :轴承品牌:SKF
6:深沟球轴承
0:尺寸系列:00系列
12:内径:60 mm
-2RS1:轴承两侧带丙烯腈-丁二烯橡胶(NBR)钢板增强接触式密封件
/:分隔符
HT:轴承配有高温专用润滑脂(最高+130°C)
F2:填充量小于标准
/R806:与月份和年份相关的内部代码
SKF :
轴承品牌:SKF
6:
深沟球轴承
0:
尺寸系列:00系列
12:
内径:60 mm
-2RS1:
轴承两侧带丙烯腈-丁二烯橡胶(NBR)钢板增强接触式密封件
/:
分隔符
HT:
轴承配有高温专用润滑脂(最高+130°C)
F2:
填充量小于标准
/R806:
与月份和年份相关的内部代码
SKF 6012-2RS1/HTF2/R806轴承尺寸、参数与图纸
外形尺寸 (mm) | |
轴承内径 d | 60 |
轴承外径 D | 95 |
轴承厚度 B | 18 |
内圈外径 d1 ≈ | 71.3 |
内圈外径 d2 ≈ | - |
外圈内径 D1 ≈ | - |
外圈内径 D2 ≈ | 86.5 |
倒角半径 r1,2.min | 1.1 |
桥台和倒角尺寸 (mm) | |
内圈挡肩 da.min | 66 |
内圈挡肩 da.max | 71 |
外圈挡肩 Da.max | 89 |
倒角半径 ra.max | 1 |
额定载荷(kN) | |
额定动载荷 C | 30.7 |
额定静载荷 Co | 23.2 |
疲劳极限载荷 Pu | 0.98 |
转速额定值(r/min) | |
参考转速 | - |
极限转速 | 4300 |
其他参数 | |
参考重量 | 0.43 kg |
计算系数 k.r | 0.025 |
计算系数 f.0 | 16 |
相关产品推荐 | |||
型号 | 市场价 | 乔峰价 | 库存 |
6012-2RS1轴承 | ¥122.2元 | 电话咨询 | 860 |
6012-2RS1/C3轴承 | ¥128.7元 | 电话咨询 | 68 |
6012-2RS1/C3GJN轴承 | ¥603.2元 | 电话咨询 | 2 |
深沟球轴承推荐
SKF 6302-2RSH/C3GWP轴承 | 基本尺寸,内径:15.00000mm,外径:42.00000mm,厚度:13.00000mm。 |
SKF 61803-2RS1/VC573轴承 | 基本尺寸,内径:17.00000mm,外径:26.00000mm,厚度:5.00000mm。 |
NTN 6303LLHA-N5V88轴承 | 基本尺寸,内径:17.00000mm,外径:47.00000mm,厚度:14.00000mm。 |
NSK 6004-A-4ZZNX10 BH AS2S 6轴承 | 基本尺寸,内径:20.00000mm,外径:42.00000mm,厚度:12.00000mm。 |
NTN 6804JRC2/5K轴承 | 基本尺寸,内径:20.00000mm,外径:32.00000mm,厚度:7.00000mm。 |
FAG轴承推荐
FAG 22214-E1-XL-C2轴承 | FAG 22214-E1-XL-C2轴承,市场价:¥784.56元,当前库存44套,添加时间:2023-08-20 11:35:00 |
FAG 7222-B-XL-JP-UA轴承 | FAG 7222-B-XL-JP-UA轴承,市场价:¥2936.48元,当前库存12套,添加时间:2023-08-17 22:14:28 |
FAG 3216-B-TVH-C3轴承 | FAG 3216-B-TVH-C3轴承,市场价:¥630.00元,当前库存2套,添加时间:2023-08-17 21:48:47 |
FAG N1017-D-K-TVP-SP-XL轴承 | FAG N1017-D-K-TVP-SP-XL轴承,市场价:¥2730.00元,当前库存13套,添加时间:2023-08-21 21:16:19 |
FAG UC211-32轴承 | FAG UC211-32轴承,市场价:¥102.21元,当前库存172套,添加时间:2023-08-18 19:33:28 |
IKO轴承推荐
IKO NA4928轴承 | 基本尺寸,内径:140.00000mm,外径:190.00000mm,厚度:50.00000mm。 |
IKO CF3WBUUR轴承 | 基本尺寸,内径:3.00000mm,外径:10.00000mm,厚度:7.00000mm。 |
IKO CF-FU1-24轴承 | 基本尺寸,内径:24.00000mm,外径:62.00000mm,厚度:29.00000mm。 |
IKO NAS5056轴承 | 基本尺寸,内径:280.00000mm,外径:420.00000mm,厚度:190.00000mm。 |
IKO CFES6BUU轴承 | 基本尺寸,内径:6.00000mm,外径:16.00000mm,厚度:11.00000mm。 |