SKF 6001-2RSH/C2LHT23轴承代号说明
S
K
F
6
0
0
1
-
2
R
S
H
/
C
2
L
H
T
2
3
SKF :轴承品牌:SKF
6:深沟球轴承
0:尺寸系列:00系列
01:内径:12 mm
-2RSH:轴承两侧带RSH(NBR丁腈橡胶)接触式密封件
/:分隔符
C2:C2 游隙(小于 CN 游隙)
LHT23:宽温及低噪音锂基润滑脂,温度范围 -50~140°C
SKF :
轴承品牌:SKF
6:
深沟球轴承
0:
尺寸系列:00系列
01:
内径:12 mm
-2RSH:
轴承两侧带RSH(NBR丁腈橡胶)接触式密封件
/:
分隔符
C2:
C2 游隙(小于 CN 游隙)
LHT23:
宽温及低噪音锂基润滑脂,温度范围 -50~140°C
SKF 6001-2RSH/C2LHT23轴承尺寸、参数与图纸
外形尺寸 (mm) | |
轴承内径 d | 12 |
轴承外径 D | 28 |
轴承厚度 B | 8 |
内圈外径 d1 ≈ | - |
内圈外径 d2 ≈ | 14.7 |
外圈内径 D1 ≈ | - |
外圈内径 D2 ≈ | 24.8 |
倒角半径 r1,2.min | 0.3 |
桥台和倒角尺寸 (mm) | |
内圈挡肩 da.min | 14 |
内圈挡肩 da.max | 15 |
外圈挡肩 Da.max | 26 |
倒角半径 ra.max | 0.3 |
额定载荷(kN) | |
额定动载荷 C | 5.4 |
额定静载荷 Co | 2.36 |
疲劳极限载荷 Pu | 0.1 |
转速额定值(r/min) | |
参考转速 | - |
极限转速 | 17000 |
其他参数 | |
参考重量 | 0.022 kg |
计算系数 k.r | 0.025 |
计算系数 f.0 | 13 |
相关产品推荐 | |||
型号 | 市场价 | 乔峰价 | 库存 |
6001-2RSH/C3轴承 | ¥9.1元 | 电话咨询 | 25952 |
6001-2RSH轴承 | ¥9.1元 | 电话咨询 | 11436 |
6001-2RSH/C3WT轴承 | ¥78元 | 电话咨询 | 12 |
6001-2RSH/C3LHT23轴承 | ¥72.8元 | 电话咨询 | 13 |
6001-2RSH/LHT23轴承 | ¥96.2元 | 电话咨询 | 12 |
6001-2RSH/C3GJN轴承 | ¥101.4元 | 电话咨询 | 42 |
6001-2RSH/W64轴承 | ¥466.7元 | 电话咨询 | 3 |
深沟球轴承推荐
SKF 6306-2Z/C2EVT143轴承 | 基本尺寸,内径:30.00000mm,外径:72.00000mm,厚度:19.00000mm。 |
NTN 6313M8LLBC3P5/L4#01轴承 | 基本尺寸,内径:65.00000mm,外径:140.00000mm,厚度:33.00000mm。 |
NSK 63/28J1DUJ8A 5轴承 | 基本尺寸,内径:28.00000mm,外径:68.00000mm,厚度:18.00000mm。 |
NSK 6807LZZ-H LG2L 2轴承 | 基本尺寸,内径:35.00000mm,外径:47.00000mm,厚度:7.00000mm。 |
NSK 6000DDU1C3E** J EA6S 6轴承 | 基本尺寸,内径:10.00000mm,外径:26.00000mm,厚度:8.00000mm。 |
FAG轴承推荐
FAG 3808-2RS轴承 | FAG 3808-2RS轴承,市场价:¥192.15元,当前库存2套,添加时间:2023-08-17 20:05:51 |
FAG 20304-TVP轴承 | FAG 20304-TVP轴承,市场价:¥616.76元,当前库存120套,添加时间:2023-08-19 11:11:23 |
FAG QJ209-XL-MPA-T42A轴承 | FAG QJ209-XL-MPA-T42A轴承,市场价:¥309.51元,当前库存70套,添加时间:2023-08-18 10:57:41 |
FAG NU306-E-XL-TVP2-C3轴承 | FAG NU306-E-XL-TVP2-C3轴承,市场价:¥94.50元,当前库存10套,添加时间:2023-08-18 21:13:36 |
FAG B7005-E-T-P4S-UL轴承 | FAG B7005-E-T-P4S-UL轴承,市场价:¥367.50元,当前库存1套,添加时间:2023-08-20 21:09:00 |
IKO轴承推荐
IKO CFKR26UUR轴承 | 基本尺寸,内径:10.00000mm,外径:26.00000mm,厚度:12.00000mm。 |
IKO TAM2616轴承 | 基本尺寸,内径:26.00000mm,外径:34.00000mm,厚度:16.00000mm。 |
IKO BHA98ZOH轴承 | 基本尺寸,内径:14.28800mm,外径:20.63800mm,厚度:12.70000mm。 |
IKO TLA5020Z轴承 | 基本尺寸,内径:50.00000mm,外径:58.00000mm,厚度:20.00000mm。 |
IKO TAM6525轴承 | 基本尺寸,内径:65.00000mm,外径:77.00000mm,厚度:25.00000mm。 |