KOYO 6314ZZ轴承代号说明
6
3
1
4
Z
Z
6:深沟球轴承
3:尺寸系列:03系列
14:内径:70 mm
ZZ:双面带压制钢板防尘盖
6:
深沟球轴承
3:
尺寸系列:03系列
14:
内径:70 mm
ZZ:
双面带压制钢板防尘盖
KOYO 6314ZZ轴承
KOYO 6314ZZ轴承 | |
主要规格 | |
当前库存 | 2 套 |
品牌 | KOYO |
轴承型号 | 6314ZZ KOYO |
类型 | 单列深沟球轴承 |
尺寸规格 | |
内径(d)MM | 70 |
外径(D)MM | 150 |
宽度(B)MM | 35 |
重量(KG) | 2.615 |
属性规格 | |
内孔 | C - 圆柱孔 |
密封 | ZZ/2Z - 两侧钢制防尘盖 |
保持架类型 | S - 钢制或标准保持架 |
设计变更 | 外部设计未变更 |
径向内部游隙 | CN - 正常内部游隙 |
精度 | 标准精度 |
润滑 | 标准润滑 |
耐热性 | 最高工作温度 120°C |
特殊处理 | 无特殊处理 |
后缀描述 | |
ZZ | 双面金属防尘盖 |
进口轴承推荐
SKF 6302-2Z/C3轴承 | 描述:0.083 kg,钢密封(两面) 更高(内部)游隙 15x42x13mm |
SKF 230/530CAK/C4W20轴承 | 描述:314 kg,调心滚子轴承 |
FAG 6002-C-2Z-L207-C3轴承 | 描述:0.031 kg,单列深沟球轴承 |
FAG 22315ESK.TVPB.C3轴承 | 描述:4.85 kg,调心滚子轴承 |
INA 61911轴承 | 描述:0.189 kg,单列深沟球轴承 |
MCGILL轴承推荐
MCGILL BCCF1SB轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:25.40000mm,厚度:15.88000mm。 |
MCGILL MR72+MI62轴承 | 基本尺寸,内径:4.50000mm,外径:6.00000mm,厚度:2.25000mm。 |
MCGILL CF2-3/4SB轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:69.85000mm,厚度:38.10000mm。 |
MCGILL ROLLWAY-NU215EMC3轴承 | 基本尺寸,内径:75.00000mm,外径:130.00000mm,厚度:25.00000mm。 |
MCGILL BCF3-1/4SB轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:82.55000mm,厚度:44.45000mm。 |
FAG轴承推荐
FAG 16044.C3轴承 | FAG 16044.C3轴承,市场价:¥1841.44元,当前库存6套,添加时间:2023-08-17 11:50:11 |
FAG QJ336-N2-MPA-C3#E轴承 | FAG QJ336-N2-MPA-C3#E轴承,市场价:¥10529.46元,当前库存5套,添加时间:2023-08-18 11:20:01 |
FAG 20224-K-MB-C3轴承 | FAG 20224-K-MB-C3轴承,市场价:¥1671.52元,当前库存8套,添加时间:2023-08-19 11:25:58 |
FAG 618/1500-MA轴承 | FAG 618/1500-MA轴承,市场价:¥0.00元,当前库存0套,添加时间:2023-12-18 11:30:47 |
FAG BSB1747-SU-XL轴承 | FAG BSB1747-SU-XL轴承,市场价:¥136.50元,当前库存1998套,添加时间:2023-08-21 22:39:11 |