KOYO 6009Z轴承代号说明
6
0
0
9
Z
6:深沟球轴承
0:尺寸系列:10系列
09:内径:45 mm
Z:单面带压制钢板防尘盖
6:
深沟球轴承
0:
尺寸系列:10系列
09:
内径:45 mm
Z:
单面带压制钢板防尘盖
KOYO 6009Z轴承
KOYO 6009Z轴承 | |
主要规格 | |
当前库存 | 0 套 |
品牌 | KOYO |
轴承型号 | 6009Z KOYO |
类型 | 单列深沟球轴承 |
尺寸规格 | |
内径(d)MM | 45 |
外径(D)MM | 75 |
宽度(B)MM | 16 |
重量(KG) | 0.247 |
属性规格 | |
内孔 | C - 圆柱孔 |
密封 | Z - 单侧钢制防尘盖 |
保持架类型 | S - 钢制或标准保持架 |
设计变更 | 外部设计未变更 |
径向内部游隙 | CN - 正常内部游隙 |
精度 | 标准精度 |
润滑 | 标准润滑 |
耐热性 | 最高工作温度 120°C |
特殊处理 | 无特殊处理 |
后缀描述 | |
Z | 轴承一侧带压制钢防尘盖 |
进口轴承推荐
SKF 7001CEGA/HCP4A轴承 | 描述:0.02 kg, 单列角接触球轴承 |
NSK 207Z NR轴承 | 描述:0.31 kg,单列深沟球轴承 |
NSK R10VV轴承 | 描述:0.038 kg,单列深沟球轴承 |
FAFNIR 6210N轴承 | 描述:0.454 kg,单列深沟球轴承 |
NSK 22220CAMKE4C3S11轴承 | 描述:4.76 kg,调心滚子轴承 |
MCGILL轴承推荐
MCGILL CCFE5/8SB轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:15.88000mm,厚度:11.11000mm。 |
MCGILL CCF2-3/4SB轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:69.85000mm,厚度:38.10000mm。 |
MCGILL BCCFE1-3/4SB轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:44.45000mm,厚度:25.40000mm。 |
MCGILL BCFE1S轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:25.40000mm,厚度:15.88000mm。 |
MCGILL MR12+MI8轴承 | 基本尺寸,内径:0.75000mm,外径:1.25000mm,厚度:1.00000mm。 |
FAG轴承推荐
FAG S692-2Z-HLC轴承 | FAG S692-2Z-HLC轴承,市场价:¥35.69元,当前库存40套,添加时间:2023-08-17 12:54:54 |
FAG 2316-K-M-C3轴承 | FAG 2316-K-M-C3轴承,市场价:¥1155.00元,当前库存10套,添加时间:2023-08-18 14:08:00 |
FAG 6012-H-2Z-SN-C3轴承 | FAG 6012-H-2Z-SN-C3轴承,市场价:¥42.00元,当前库存146套,添加时间:2023-08-17 14:55:32 |
FAG 6302-C-2HRS-C3>V轴承 | FAG 6302-C-2HRS-C3>V轴承,市场价:¥23.93元,当前库存79套,添加时间:2023-08-15 21:31:44 |
FAG 6212-M-J20AA-C4轴承 | FAG 6212-M-J20AA-C4轴承,市场价:¥2633.63元,当前库存15套,添加时间:2023-08-17 15:57:11 |