FAG 6201RSR.C3轴承、FAG 6201-RSR-C3轴承代号说明
6
2
0
1
R
S
R
-
C
3
6:深沟球轴承
2:尺寸系列:02系列
01:内径:12 mm
RSR:单侧径向丁腈橡胶密封件
-C3:C3 游隙(大于 CN 游隙)
6:
深沟球轴承
2:
尺寸系列:02系列
01:
内径:12 mm
RSR:
单侧径向丁腈橡胶密封件
-C3:
C3 游隙(大于 CN 游隙)
FAG 6201RSR.C3轴承、FAG 6201-RSR-C3轴承
FAG 6201RSR.C3轴承 | |
主要规格 | |
当前库存 | 412 套 |
品牌 | FAG |
轴承型号 | 6201RSR.C3 FAG |
类型 | 单列深沟球轴承 |
尺寸规格 | |
内径(d)MM | 12 |
外径(D)MM | 32 |
宽度(B)MM | 10 |
重量(KG) | 0.035 |
属性规格 | |
内孔 | C - 圆柱孔 |
密封 | RS - 一侧橡胶密封 |
保持架类型 | S - 钢制或标准保持架 |
设计变更 | 外部设计未变更 |
径向内部游隙 | C3 级内部游隙(高于 CN) |
精度 | 标准精度 |
润滑 | 标准润滑 |
耐热性 | 最高工作温度 120°C |
特殊处理 | 无特殊处理 |
后缀描述 | |
RSR | 单侧径向丁腈橡胶密封件 |
C3 | 内部游隙大于正常游隙 |
FAG 6201-RSR-C3轴承 | |
主要规格 | |
当前库存 | 0 套 |
品牌 | FAG |
轴承型号 | 6201-RSR-C3 FAG |
类型 | 单列深沟球轴承 |
尺寸规格 | |
内径(d)MM | 12 |
外径(D)MM | 32 |
宽度(B)MM | 10 |
重量(KG) | 0.035 |
属性规格 | |
内孔 | C - 圆柱孔 |
密封 | RS - 一侧橡胶密封 |
保持架类型 | S - 钢制或标准保持架 |
设计变更 | 外部设计未变更 |
径向内部游隙 | C3 级内部游隙(高于 CN) |
精度 | 标准精度 |
润滑 | 标准润滑 |
耐热性 | 最高工作温度 120°C |
特殊处理 | 无特殊处理 |
后缀描述 | |
RSR | 单侧径向丁腈橡胶密封件 |
C3 | 内部游隙大于正常游隙 |
进口轴承推荐
FAG 24148-E1-K30-C3轴承 | 描述:82 kg,调心滚子轴承(X-life品质) |
SKF FPCB1000轴承 | 描述:0.331 kg,单列深沟球轴承 |
NSK 22324CAMKE4C3S11轴承 | 描述:21 kg,调心滚子轴承 |
SKF 6308-2Z/VP176轴承 | 描述:0.643 kg,单列深沟球轴承 |
SKF 61806-2RZ轴承 | 描述:0.026 kg,单列深沟球轴承 |
MCGILL轴承推荐
MCGILL SB22314W33SS轴承 | 基本尺寸,内径:70.00000mm,外径:150.00000mm,厚度:51.00000mm。 |
MCGILL MCYRR8SX轴承 | 基本尺寸,内径:8.00000mm,外径:24.00000mm,厚度:14.00000mm。 |
MCGILL ROLLWAY-NJ308EMC3轴承 | 基本尺寸,内径:40.00000mm,外径:90.00000mm,厚度:23.00000mm。 |
MCGILL BCCFE2-3/4S轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:69.85000mm,厚度:38.10000mm。 |
MCGILL CCFE-2.1/2-SB轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:63.50000mm,厚度:38.10000mm。 |
FAG轴承推荐
FAG 2320-K-M-C3轴承 | FAG 2320-K-M-C3轴承,市场价:¥3392.01元,当前库存4套,添加时间:2023-08-18 14:20:52 |
FAG 54208轴承 | FAG 54208轴承,市场价:¥701.12元,当前库存10套,添加时间:2023-08-18 16:09:54 |
FAG NUP318-E-XL-TVP2-C3轴承 | FAG NUP318-E-XL-TVP2-C3轴承,市场价:¥1089.40元,当前库存5套,添加时间:2023-08-18 22:34:42 |
FAG NU315-E-XL-TVP2#E轴承 | FAG NU315-E-XL-TVP2#E轴承,市场价:¥495.96元,当前库存23套,添加时间:2023-08-18 22:10:29 |
FAG 16011-A-C3#N轴承 | FAG 16011-A-C3#N轴承,市场价:¥82.22元,当前库存65套,添加时间:2023-08-17 10:26:40 |